年間事業計画2024-2025年度
| 月 | 日 | 曜日 | 例 会 | 卓話 | 内 容 | 2710地区行事他 | 備 考 |
| 7月 | 2日 | 火 | 第1回クラブ協議会(夜間) | 新年度活動計画 | 母子の健康月間 | ||
| 9日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 硬貨献金日 | ||
| 16日 | 火 | 休会 | |||||
| 23日 | 火 | 例会 | 要 | ||||
| 30日 | 火 | 休会 | |||||
| 8月 | 6日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
| 13日 | 火 | 休会 | |||||
| 20日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 27日 | 火 | 例会(夜間) | |||||
| 9月 | 3日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 基本的教育と識字率向上月間 | ||
| 10日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | ロータリーの友月間 | ||
| 17日 | 火 | 休会 | |||||
| 24日 | 火 | 月見例会(夜間) | |||||
| 10月 | 1日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 経済と地域社会の発展月間 | |
| 8日 | 火 | 休会 | 米山月間 | ||||
| 15日 | 火 | 例会(夜間) | ポリオ根絶募金 | ||||
| 22日 | 火 | 休会 | 10/26~27地区大会(岩国) | ||||
| 29日 | 火 | 例会 ガバナー補佐訪問 | クラブアッセンブリー | ||||
| 11月 | 5日 | 火 | 第2回クラブ協議会(夜間) | 地区大会報告 | ロータリー財団月間 | ||
| 12日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 街頭募金 | ||
| 19日 | 火 | 例会 ガバナー訪問 | クラブフォーラム | ||||
| 26日 | 火 | 休会 | |||||
| 12月 | 3日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 年次総会 | 疾病予防と治療月間 | |
| 10日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | 高嶺園餅つき | ||
| 17日 | 火 | 例会(夜間) | 冬の家族会 | ||||
| 24日 | 火 | 休会 | |||||
| 31日 | 火 | 休会 | |||||
| 1月 | 7日 | 火 | 例会 理事会 | 年男 | 年男の卓話 | 職業奉仕月間 | |
| 14日 | 火 | 第3回クラブ協議会(夜間) | 下半期活動計画 | ||||
| 21日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | 1/26RLIパートⅠ | ||
| 28日 | 火 | 休会 | |||||
| 2月 | 4日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 2/8IM (宇部国際ホテル) | 平和と紛争予防/紛争解決月間 | |
| 11日 | 火 | 休会 | |||||
| 18日 | 火 | 第4回クラブ協議会(夜間) | IM報告 | ||||
| 25日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 3月 | 4日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 水と衛生月間 | ||
| 11日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | 3/16 PETS&地区チーム研修セミナー | ||
| 18日 | 火 | 第5回クラブ協議会(夜間) | PETS報告 | ||||
| 25日 | 火 | 休会 | |||||
| 4月 | 1日 | 火 | 花見例会(夜間) | 4/6RLIパートⅡ | 環境月間 | ||
| 8日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 15日 | 火 | 休会 | |||||
| 22日 | 火 | 例会 | 要 | 4/27地区研修・協議会 | |||
| 29日 | 火 | 休会 | |||||
| 5月 | 6日 | 火 | 休会 | 青少年奉仕月間 | |||
| 13日 | 火 | 第6回クラブ協議会(夜間) | 地区研修・協議会報告 | ||||
| 20日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 27日 | 火 | 例会 | 要 | ||||
| 6月 | 3日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 6/1RLIパートⅢ | ロータリー親睦活動月間 | |
| 10日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 17日 | 火 | 休会 | 6/21国際R年次大会(カルガリー) | ||||
| 24日 | 火 | 第7回クラブ協議会(夜間) | 1年の反省 |



