年間事業計画2023-2024年度
| 月 | 日 | 曜日 | 例 会 | 卓話 | 内 容 | 2710地区行事他 | 備 考 |
| 7月 | 4日 | 火 | 第1回クラブ協議会(夜間) | 新年度活動計画 | 宗隣寺清掃 7/2 | ||
| 11日 | 火 | 例会 ガバナー補佐訪問 | 要 | クラブアッセンブリー | |||
| 18日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 7/29インターアクト地区大会 | ||
| 25日 | 火 | 休会 | |||||
| 8月 | 1日 | 火 | 例会 ガバナー訪問 | 要 | クラブフォーラム | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |
| 8日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 15日 | 火 | 休会 | |||||
| 22日 | 火 | 例会(夜間) | |||||
| 29日 | 火 | 休会 | |||||
| 9月 | 5日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 基本的教育と識字率向上月間 | |
| 12日 | 火 | 休会 | ロータリーの友月間 | ||||
| 19日 | 火 | 月見例会(夜間) | |||||
| 26日 | 火 | 休会 | |||||
| 10月 | 3日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 経済と地域社会の発展月間 | ||
| 10日 | 火 | 休会 | 米山月間 | ||||
| 17日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 24日 | 火 | 例会(夜間) | |||||
| 31日 | 火 | 休会 | |||||
| 11月 | 7日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 11/10~12地区大会(広島) | ロータリー財団月間 |
| 14日 | 火 | 休会 | 街頭募金 | ||||
| 21日 | 火 | 第2回クラブ協議会(夜間) | 地区大会報告 | ||||
| 28日 | 火 | 休会 | |||||
| 12月 | 5日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 年次総会 | 疾病予防と治療月間 | |
| 12日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | 高嶺園餅つき | ||
| 19日 | 火 | 例会(夜間) | 冬の家族会 | ||||
| 26日 | 火 | 休会 | |||||
| 1月 | 2日 | 火 | 休会 | 職業奉仕月間 | |||
| 9日 | 火 | 例会 理事会 | 年男 | 年男の卓話 | |||
| 16日 | 火 | 第3回クラブ協議会(夜間) | 下半期活動計画 | ||||
| 23日 | 火 | 休会 | 1/28RLIパートⅠ | ||||
| 1月 | 30日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | ||
| 2月 | 6日 | 火 | 第4回クラブ協議会(夜間) | IM報告 | 2/3IM (萩本陣) | 平和と紛争予防/紛争解決月間 | |
| 13日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 職場例会(未定) | ||
| 20日 | 火 | 休会 | |||||
| 27日 | 火 | 例会 | 要 | ||||
| 3月 | 5日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 3/10 PETS&地区チーム研修セミナー | 水と衛生月間 |
| 12日 | 火 | 休会 | 3/15~3/17RYLA(江田島) | ||||
| 19日 | 火 | 例会(夜間) | |||||
| 26日 | 火 | 休会 | |||||
| 4月 | 2日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 硬貨献金日 | 4/7RLIパートⅡ | 母子の健康月間 |
| 9日 | 火 | 花見例会(夜間) | |||||
| 16日 | 火 | 休会 | 4/21地区研修・協議会 | ||||
| 23日 | 火 | 第5回クラブ協議会(夜間) | 地区研修・協議会報告 | ||||
| 30日 | 火 | 休会 | |||||
| 5月 | 7日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | 青少年奉仕月間 | ||
| 14日 | 火 | 休会 | |||||
| 21日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | 5/25国際R年次大会(シンガポール) | ||
| 28日 | 火 | 休会 | |||||
| 6月 | 4日 | 火 | 例会 理事会 | 要 | ロータリー親睦活動月間 | ||
| 11日 | 火 | 例会 | 要 | 硬貨献金日 | |||
| 18日 | 火 | 第6回クラブ協議会(夜間) | 1年の反省 | 6/23RLIパートⅢ | |||
| 27日 | 火 | 休会 |



